Balneazione in Toscana - dati relativi alle stagioni 2011-2023
22/04/2024 10:00
I dati dei campionamenti dell'acqua di mare finalizzati alla valutazione dell'idoneità alla balneazione
| Anno | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa Carrara | Pisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2022 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2021 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2020 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2019 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2018 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2017 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2016 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2015 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2014 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2013 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2012 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
| 2011 | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS | CSV XLS |
Oltre a quelli relativi alle stagioni passate, sono consultabili anche i dati relativi alla stagione balneare in corso.






